Tabel Kode Warna Resistor
Warna | Nilai Untuk Digit ke 1, 2 atau 3 | Faktor Pengali | Toleransi | Koefisien Temperatur |
---|---|---|---|---|
Hitam | 0 | 100 | - | - |
Coklat | 1 | 101 | ±1%(F) | 100 ppm |
Merah | 2 | 102 | ±2%(G) | 50 ppm |
Oranye | 3 | 103 | - | 15 ppm |
Kuning | 4 | 104 | - | 25 ppm |
Hijau | 5 | 105 | ±0,5%(D) | - |
Biru | 6 | 106 | ±0,25%(C) | - |
Ungu | 7 | 107 | ±0,1%(B) | - |
Abu-abu | 8 | 108 | ±0,05%(A) | - |
Putih | 9 | 109 | - | - |
Emas | - | 10-1 | ±5%(J) | - |
Perak | - | 10-2 | ±10%(K) | - |
Kosong | - | 10-2 | ±20%(M) | - |
Comments :
0 komentar to “Tabel Kode Warna Resistor”
Posting Komentar